アクティブ&アウトドア最適モデル
Bluetoothスピーカースペック
| Bluetoothバージョン | V5.0 | |
|---|---|---|
| スピーカー径 | φ40mm | |
| イヤホンインピーダンス | 32Ω | |
| 周波数特性 | 20Hz〜20KHz | |
| S/N比 | 103db±3db | |
| 充電時間 | 4.5〜5時間 | |
| 大きさ | 60×60×163mm | |
| 通信距離 | 10M | マイク感度 | -42db±3db | イヤホンバッテリー容量 | 1200mAh | 再生時間 | 6-8時間 | 待機時間 | 300時間 | 重量 | 241g |
Bluetoothイヤホン
| Bluetoothバージョン | V5.0 | |
|---|---|---|
| スピーカー径 | φ6mm | |
| イヤホンインピーダンス | 16Ω | |
| 周波数特性 | 20Hz〜20KHz | |
| S/N比 | 92db±3db | |
| 通信距離 | 10M | マイク感度 | -42db±3db | イヤホンバッテリー容量 | 40mAh | 再生時間 | 4-5時間 | 待機時間 | 150時間 | 重量 | 4g |

商品カテゴリ
軟骨伝導機器
ヘルスケア機器
音響機器
カレンダー
- ■今日
- ■定休日


